新加坡28牛牛
第 5024387 期
3+6+8=17
a[闲]
牛3
b[闲]
牛6
x[闲]
牛9
c[庄]
牛8
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5024387 | 3+6+8=17 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛8 |
| 5024386 | 1+4+0=5 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛牛 |
| 5024385 | 2+5+1=8 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛1 |
| 5024384 | 0+9+8=17 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛8 |
| 5024383 | 2+0+6=8 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛6 |
| 5024382 | 7+9+8=24 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛8 |
| 5024381 | 7+8+9=24 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛9 |
| 5024380 | 9+1+8=18 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛8 |
| 5024379 | 3+5+9=17 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛9 |
| 5024378 | 5+7+4=16 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛4 |
| 5024377 | 7+7+3=17 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛3 |
| 5024376 | 3+6+6=15 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛6 |
| 5024375 | 4+5+9=18 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛9 |
| 5024374 | 5+0+3=8 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛3 |
| 5024373 | 0+6+5=11 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛5 |
| 5024372 | 4+6+1=11 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛1 |
| 5024371 | 6+9+8=23 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛8 |
| 5024370 | 1+5+9=15 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛9 |
| 5024369 | 9+1+2=12 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛2 |
| 5024368 | 1+2+2=5 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛2 |
| 5024367 | 4+4+1=9 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛1 |
| 5024366 | 7+9+8=24 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛8 |
| 5024365 | 1+2+4=7 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛4 |
| 5024364 | 8+4+2=14 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛2 |
| 5024363 | 1+0+1=2 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 |
| 5024362 | 8+5+6=19 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛6 |
| 5024361 | 1+3+5=9 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛5 |
| 5024360 | 5+7+1=13 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛1 |
| 5024359 | 1+5+7=13 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛7 |
| 5024358 | 8+4+3=15 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛3 |
| 5024357 | 0+4+8=12 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛8 |
| 5024356 | 5+4+8=17 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛8 |
| 5024355 | 3+9+8=20 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛8 |
| 5024354 | 0+7+6=13 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛6 |
| 5024353 | 6+0+3=9 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛3 |
| 5024352 | 9+0+1=10 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛1 |
| 5024351 | 3+4+1=8 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛1 |
| 5024350 | 3+9+6=18 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛6 |
| 5024349 | 7+5+9=21 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛9 |
| 5024348 | 0+9+6=15 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛6 |
| 5024347 | 8+0+8=16 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 |
| 5024346 | 7+9+5=21 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛5 |
| 5024345 | 1+3+6=10 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛6 |
| 5024344 | 4+0+0=4 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛牛 |
| 5024343 | 6+2+4=12 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛4 |
| 5024342 | 4+0+3=7 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛3 |
| 5024341 | 3+5+7=15 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛7 |
| 5024340 | 4+4+7=15 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛7 |
| 5024339 | 1+4+9=14 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛9 |
| 5024338 | 8+9+3=20 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛3 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。