加拿大28牛牛
第 3494949 期
0+7+4=11
a[闲]
牛牛
b[闲]
牛7
x[闲]
牛7
c[庄]
牛4
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3494949 | 0+7+4=11 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛4 |
| 3494948 | 7+7+5=19 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛5 |
| 3494947 | 5+6+0=11 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛牛 |
| 3494946 | 0+4+4=8 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛4 |
| 3494945 | 5+0+7=12 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛7 |
| 3494944 | 5+3+0=8 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛牛 |
| 3494943 | 4+7+5=16 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛5 |
| 3494942 | 0+4+6=10 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛6 |
| 3494941 | 1+8+3=12 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛3 |
| 3494940 | 4+2+7=13 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛7 |
| 3494939 | 8+9+5=22 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛5 |
| 3494938 | 1+3+1=5 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛1 |
| 3494937 | 2+7+5=14 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛5 |
| 3494936 | 6+5+1=12 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛1 |
| 3494935 | 0+9+5=14 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛5 |
| 3494934 | 0+8+6=14 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛6 |
| 3494933 | 7+9+7=23 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛7 |
| 3494932 | 4+8+3=15 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛3 |
| 3494931 | 7+3+4=14 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛4 |
| 3494930 | 0+6+3=9 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛3 |
| 3494929 | 3+6+4=13 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛4 |
| 3494928 | 0+8+5=13 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛5 |
| 3494927 | 8+3+4=15 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛4 |
| 3494926 | 0+0+4=4 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛4 |
| 3494925 | 4+6+6=16 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 |
| 3494924 | 8+3+8=19 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛8 |
| 3494923 | 6+1+2=9 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛2 |
| 3494922 | 8+8+9=25 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛9 |
| 3494921 | 5+9+8=22 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛8 |
| 3494920 | 5+5+4=14 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛4 |
| 3494919 | 9+2+6=17 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛6 |
| 3494918 | 2+0+2=4 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 |
| 3494917 | 4+6+3=13 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛3 |
| 3494916 | 9+1+5=15 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛5 |
| 3494915 | 0+9+5=14 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛5 |
| 3494914 | 0+2+6=8 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛6 |
| 3494913 | 9+7+4=20 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛4 |
| 3494912 | 1+6+0=7 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛牛 |
| 3494911 | 7+0+5=12 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛5 |
| 3494910 | 0+5+1=6 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛1 |
| 3494909 | 5+1+1=7 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛1 |
| 3494908 | 1+9+6=16 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛6 |
| 3494907 | 8+8+9=25 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛9 |
| 3494906 | 1+7+1=9 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛1 |
| 3494905 | 0+3+5=8 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛5 |
| 3494904 | 6+5+1=12 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛1 |
| 3494903 | 7+3+4=14 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛4 |
| 3494902 | 9+0+7=16 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛7 |
| 3494901 | 2+4+3=9 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛3 |
| 3494900 | 6+0+1=7 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛1 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。