新加坡28 2026-06-02 历史开奖记录
新加坡282026-06-02
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26241300 | 08:43:20 | 5+1+9=15 | 大单 |
| 26241299 | 08:39:50 | 7+9+4=20 | 大双 |
| 26241298 | 08:36:20 | 5+6+9=20 | 大双 |
| 26241297 | 08:32:50 | 0+5+5=10 | 小双 |
| 26241296 | 08:29:20 | 7+2+4=13 | 小单 |
| 26241295 | 08:25:50 | 9+5+1=15 | 大单 |
| 26241294 | 08:22:20 | 8+6+8=22 | 大双 |
| 26241293 | 08:18:50 | 4+3+3=10 | 小双 |
| 26241292 | 08:15:20 | 7+3+7=17 | 大单 |
| 26241291 | 08:11:50 | 0+9+5=14 | 大双 |
| 26241290 | 08:08:20 | 5+7+0=12 | 小双 |
| 26241289 | 08:04:50 | 6+6+9=21 | 大单 |
| 26241288 | 08:01:20 | 6+0+4=10 | 小双 |
| 26241287 | 07:57:50 | 7+3+3=13 | 小单 |
| 26241286 | 07:54:20 | 5+7+0=12 | 小双 |
| 26241285 | 07:50:50 | 9+3+8=20 | 大双 |
| 26241284 | 07:47:20 | 9+7+8=24 | 大双 |
| 26241283 | 07:43:50 | 9+5+7=21 | 大单 |
| 26241282 | 07:40:20 | 6+5+6=17 | 大单 |
| 26241281 | 07:36:50 | 6+8+0=14 | 大双 |
