台湾28 2026-07-17 历史开奖记录
台湾282026-07-17
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115040022 | 09:35:00 | 3+6+5=14 | 大双 |
| 115040021 | 09:30:00 | 3+4+8=15 | 大单 |
| 115040020 | 09:25:00 | 4+4+3=11 | 小单 |
| 115040019 | 09:20:00 | 3+8+5=16 | 大双 |
| 115040018 | 09:15:00 | 1+2+1=04 | 小双 |
| 115040017 | 09:10:00 | 6+5+9=20 | 大双 |
| 115040016 | 09:05:00 | 9+5+0=14 | 大双 |
| 115040015 | 09:00:00 | 0+4+2=06 | 小双 |
| 115040014 | 08:55:00 | 1+8+9=18 | 大双 |
| 115040013 | 08:50:00 | 6+7+4=17 | 大单 |
| 115040012 | 08:45:00 | 9+6+7=22 | 大双 |
| 115040011 | 08:40:00 | 1+7+0=08 | 小双 |
| 115040010 | 08:35:00 | 3+6+4=13 | 小单 |
| 115040009 | 08:30:00 | 3+3+6=12 | 小双 |
| 115040008 | 08:25:00 | 4+5+1=10 | 小双 |
| 115040007 | 08:20:00 | 0+4+3=07 | 小单 |
| 115040006 | 08:15:00 | 4+3+5=12 | 小双 |
| 115040005 | 08:10:00 | 7+9+0=16 | 大双 |
| 115040004 | 08:05:00 | 4+5+2=11 | 小单 |
| 115040003 | 08:00:00 | 8+4+3=15 | 大单 |
